स्टीयरिक एसिड | 57-11-4
विनिर्देश
| परीक्षण मानक | यूएसपी35-एनएफ30 | ||
| विशिष्टता और मॉडल | एसए-4 | एसए-6 | एसए-9 |
| उपस्थिति | सफ़ेद या लगभग सफ़ेद मोम क्रिस्टल, ठोस या पाउडर | सफ़ेद या लगभग सफ़ेद मोम क्रिस्टल, ठोस या पाउडर | सफ़ेद या लगभग सफ़ेद मोम क्रिस्टल, ठोस या पाउडर |
| पहचान | विशिष्टता को पूरा करें | विशिष्टता को पूरा करें | विशिष्टता को पूरा करें |
| हिमांक बिंदु, ℃ | 53~59 | 57~64 | 64~69 |
| ऐसिड का परिणाम | 194-212 | 194-212 | 194-212 |
| आयोडिन मूल्य | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| इग्निशन अवशेष, % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| भारी धातु, % | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| स्टीयरिक एसिड सामग्री,% | 40~45 | 65~70 | ≥90 |
| स्टीयरिक एसिड और पामिटिक एसिड सामग्री, % | ≥90 | ≥90 | ≥96 |


